Kodas | Paslaugos pavadinimas | Paslaugos kaina, eurais | |
PACIENTŲ PRIĖMIMAS IR KONSULTAVIMAS | |||
02001 | Pirminis apylinkės terapeuto, pediatro priėmimas ar konsultacija, įskaitant būtinosios dokumentacijos įforminimą sveikatos priežiūros įstaigos darbo metu | 29,30 | |
Priėmimas ir konsultacija: | |||
02004 | Gydytojo specialisto – konsultanto (chirurgo, akušerio – ginekologo) | 29,30 | |
02005 | Bendrosios praktikos gydytojo | 36,68 | |
02006 | Akušerės, bendrosios praktikos slaugytojos priėmimas ir konsultacija, įskaitant būtinosios dokumentacijos įforminimą sveikatos priežiūros įstaigos darbo metu | 15,78 | |
Paciento gydymas ir konsultavimas namuose (be transporto išlaidų, 1 apsilankymas): | |||
02009 | Gydytojas konsultantas – specialistas | 35,14 | |
02010 | Bendrosios praktikos gydytojas | 36,68 | |
02011 | Gydytojas | 35,14 | |
02012 | Akušerė, bendrosios praktikos slaugytoja | 18,95 | |
02013 | Laboranto apsilankymas mėginiui iš ligonio paimti | 14,65 | |
02014 | Gydytojo pirminis naujagimio patronavimas | 35,14 | |
02015 | Vaiko iki 1 metų patronavimas | ||
02016 | Konsultanto vizitas į namus pas sergantį vaiką | 29,30 | |
02017 | Bendruomenės slaugytojos atliekamas pirminis naujagimio patronavimas | 18,95 | |
02018 | Bendruomenės slaugytojos atliekamas vaiko iki vienerių metų patronavimas | 14,24 | |
02019 | Bendrosios praktikos slaugytojos vizitas pas sergantį vaiką | 14,24 | |
02023 | Žaizdų perrišimas | 9,53 | |
02024 | Kraujospūdžio pamatavimas | 2,97 | |
PROFILAKTINIS SVEIKATOS TIKRINIMAS |
|||
60035 | Vykstančių į užsienį | 18,78 | |
60036 | Norinčių įsigyti civilinį ginklą | 30,04 | |
60037 | Vairuotojų mėgėjų | 26,30 | |
TVARSTYMAS IR KITOS SPECIALIOSIOS PASLAUGOS | |||
03001 | Perrišimas | 4,10 | |
03004 | Spaudžiantis tvarstis | 5,02 | |
03005 | Galvos, peties arba šlaunies sąnario arba kūno apimties tvarstis | 10,86 | |
03010 | Mažasis įtvaro tvarstis, kurį galima naudoti kaip laikinąjį tvarstį, esant kaulų lūžiams | 8,60 | |
03011 | Mažasis įtvaro tvarstis, jį rišus kartotinai, nekeičiant šinos padėties | 4,00 | |
03012 | Įtvaro tvarstis, apimantis bent du didžiuosius sąnarius (peties, alkūnės, delno, kelio, pėdos), kurį galima naudoti kaip laikinąjį tvarstį, esant lūžiui | 12,49 | |
03013 | Įtvaro tvarstis, apimantis bent du didžiuosius sąnarius (peties, alkūnės, delno, kelio, pėdos), jį aprišus pakartotinai, nepakeitus įtvarų | 5,02 | |
03019 | Gipsinio įtvaro tvarstis, rišamas pakartotinai, nepakeitus jo formos | 4,50 | |
03025 | Gipsinio įtvaro tvarstis, apimantis truputį daugiau nei du didžiuosius sąnarius, pakartotinai rišamas nepakeitus jo formos | 5,53 | |
03029 | Gipsinio tvarsčio nuėmimas | 5,53 | |
ALERGOLOGIJA | |||
07001 | Įodiniai mėginiai (Pirkė, Mantu ir k t.) | 19,67 | |
INJEKCIJOS, INFUZIJOS | |||
04001 | Kraujo paėmimas iš venos | 4,71 | |
04002 | Kraujo paėmimas iš piršto | 2,97 | |
04003 | Injekcijos į odą, į poodį, po gleivine ar injekcija į raumenį, apsauginis skiepas (neįskaitant vakcinos kainos) | 3,27 | |
04004 | Injekcijos į veną | 4,71 | |
04005 | Injekcijos į arteriją | 8,09 | |
04008 | Medikamentų poodinė infuzija | 9,12 | |
04009 | Infuzija į veną 10-30 min. | 7,89 | |
04010 | Infuzija į veną ilgiau kaip 30 min. | 9,53 | |
04011 | Tepinėlio paėmimas mikroflorai nustatyti | 3,27 | |
04021 | Ambulatorinis vaistų leidimo įtaisas (naudojamas intraveninei, intraarterinei ar spindulinei chemopreparatų infuzijai) | 21,02 | |
HEMATOLOGINIAI IR BENDRAKLINIKINIAI TYRIMAI | |||
16002 | Kapiliarinio kraujo tyrimas automatizuotu būdu | 9,31 | |
16004 | Veninio kraujo tyrimas automatizuotu būdu | 9,23 | |
16011 | Kraujo tyrimas ENG nustatyti (kapiliariniame kraujyje) | 1,73 | |
16012 | Kraujo tyrimas ENG nustatyti (veniniame kraujyje) | 1,73 | |
16048 | Šlapimo tyrimas automatizuotu būdu | 7,82 | |
BIOCHEMINIAI TYRIMAI | |||
15011 | Gliukozės koncentracijos kapiliariniame kraujyje nustatymas | 2,25 | |
15030 | Kalio koncentracijos nustatymas | 1,81 | |
15031 | Natrio koncentracijos nustatymas | 1,81 | |
15077 | Protrombino aktyvumo nustatymas SPA/INR | 7,23 | |
IMUNOLOGINIAI TYRIMAI | |||
18022 | C reaktyvaus baltymo kiekybinis nustatymas | 12,14 | |
FUNKCINĖS DIAGNOSTIKOS TYRIMAI | |||
28027 | EKG užrašymas kabinete be gydytojo aprašymo | 5,94 | |
AKUŠERIJA IR GINEKOLOGIJA | |||
39001 | Gydytojo atliekama pirminė nėščiosios apžiūra pradedant dispanserizavimu | 29,30 | |
39002 | Tyrimas ir konsultavimas nėštumo metu | 9,13 | |
39003 | Krūtinės liaukų apžiūra. Priemoka už paslaugą | 3,69 | |
39005 | Onkocitologinio tepinėlio paėmimas iš genitalijų | 7,39 | |
39006 | Tepinėlio mikroflorai nustatyti paėmimas iš urogenitalinės sistemos | 9,12 | |
39007 | Medžiagos paėmimas bakteriologiniams pasėliams venerinių ligų diagnostikai | 9,12 | |
39008 | Onkocitologinio skarifikato paėmimas iš išorinių lytinių organų | 5,53 | |
39010 | Konsultacija kontracepcijos ir nėštumo išsaugojimo klausimais | 5,53 | |
39011 | Pokalbis su paciento artimaisiais apie kontracepciją, nėštumo išsaugojimą ir kitais klausimais | 5,53 | |
39013 | Makšties gydymosios vonelės | 5,53 | |
39022 | Gimdos spiralės įdėjimas (be spiralės kainos) | 11,47 | |
39023 | Gimdos spiralės išėmimas | 10,24 | |
39024 | Makšties svetimkūnio išėmimas su gimdos kabliu arba kiurete | 11,47 | |
39108 | Echoskopija (transabdominalinė) | 30,75 | |
39109 | Echoskopija (vaginalinė) | 38,42 | |
39114 | Ginekologinė ligonės apžiūra | 17,41 | |
39115 | Mažos mergaitės ginekologinė apžiūra ir tepinėlio paėmimas | 5,13 | |
|
OTORINOLARINGOLOGIJA
|
||
41001 | Išorinės klausomosios landos svetimkūnių pašalinimas išplaunant | 81,77 | |
CHIRURGIJA (po ligos ar traumos, atsiradę kūno paviršiaus sužalojimai (pakenkimai), priskiriami dideliems arba mažiems pagal šiuos kriterijus: ilgis – mažesnis arba didesnis negu 7 cm., paviršinė – sužalota oda arba poodis, gili – gilesniųjų audinių sužalojimas) |
|||
45008 | Šlapimo pūslės kateterizacija | 27,46 | |
46004 | Paviršinio svetimkūnio apčiuopiamo iš išorės išėmimas | 21,02 | |
46005 | Svetimkūnio išėmimas iš po odos arba gleivinės po jo pjūvio | 97,87 | |
46001 | Mažos žaizdos pirminis apdorojimas (sutvarkymas) | 51,64 | |
46003 | Siūlų ir kabučių išėmimas, įskaitant perrišimą | 14,55 | |
46004 | Paviršinio svetimkūnio, apčiuopiamo iš išorės, išėmimas | 21,00 | |
46007 | Mažos negyjančios žaizdos tvarkymas ir nekrozavusių audinių išpjovimas | 51,64 | |
46008 | Didelės negyjančios žaizdos sutvarkymas ir nekrozavusių audinių išpjovimas | 89,35 | |
46010 | Antirabinis darbas | 7,37 | |
46011 | Parazitų išėmimas iš poodžio audinių | 97,87 | |
ODONTOLOGIJA | ||
50006 | Pirminė apžiūra, anamnezė, dokumentacija | 4,71 |
Ėduonies gydymas (be medžiagos kainos): | ||
50007 | Paviršinio ir vidinio ėduonies ertmės paruošimas | 11,88 |
50008 | Gilaus ėduonies ertmės paruošimas | 17,83 |
50009 | Cementinė plomba | 5,94 |
Kompozicinė plomba: | ||
50010 | Kramtomojo paviršiaus | 11,88 |
50011 | Kontaktinio paviršiaus | 17,83 |
50012 | Stiklojonomerinė cementinė plomba | 23,77 |
50013 | Kompozicinė plomba su kaiščiais kampui atkurti | 23,77 |
50016 | Plombo apdaila | 3,58 |
Pulpito gydymas: | ||
50017 | Ertmės paruošimas ir devitalizuojančios pastos įdėjimas | 10,65 |
50018 | Pulpos amputacija | 8,30 |
50019 | Pulpos ekstirpacija | 10,65 |
50020 | Medikamentinis kanalo apdorojimas | 2,35 |
50021 | Mechaninis kanalo apdorojimas | 2,35 |
Periodontitų gydymas: | ||
50022 | Danties trepanavimas (1 procedūra) | 11,88 |
50023 | Ertmės išvalymas (1 procedūra) | 10,65 |
50024 | Medikamentinis kanalo apdorojimas | 4,71 |
50025 | Mechaninis kanalo apdorojimas | 23,77 |
50026 | Obliteruoto kanalo gydymas | 23,77 |
Kanalų plombavimas (1 kanalo): | ||
50028 | Pasta (išskyrus patentinę) | 8,30 |
50032 | Gutaperčiniai kaiščiai | 29,71 |
Plombų išėmimas: | ||
50033 | Cementinės plombos | 5,94 |
50034 | Amalgaminės plombos | 11,88 |
50036 | Kompozicinės plombos | 11,88 |
Plombavimo medžiagos išėmimas iš dantų šaknų: | ||
50037 | Pastos išėmimas | 5,94 |
50038 | Fosfatcemento išėmimas | 17,83 |
50041 | Danties šaknies paruošimas kultiniam įklotui | 11,88 |
50042 | Danties padengimas fluoro laku | 2,35 |
Šviesoje kietėjančios plombos (be medžiagos kainos): | ||
50044 | Kontaktinio paviršiaus kariozinės ertmės plombavimas | 14,24 |
50045 | Danties kampo atkūrimas | 14,24 |
50046 | Kramtomojo paviršiaus kariozinės ertmės plombavimas | 7,07 |
50047 | Pleištinio defekto plombavimas | 9,53 |
50048 | Danties paviršiaus padengimas | 29,72 |
50049 | Danties vainiko atgaminimas | 35,55 |
50050 | Danties vainiko kampo atgaminimas kaiščiais | 14,24 |
50051 | Plombos pataisa | 4,71 |
Chirurginė odontologija: | ||
50052 | Profilaktinė apžiūra (konsultacija, vaistų išrašymas) | 4,71 |
50053 | Aplikacinė nejautra be importinio anestetiko kainos (1 procedūra) | 1,94 |
50054 | Nejautra vartojant importinį anestetiką (ultrokainą, lidokainą, polokainą, mepivakainą) | 14,24 |
50055 | Infiltracinė nejautra be importinio anestetiko kainos | 3,58 |
50056 | Laidinė nejautra be importinio anestetiko kainos | 5,94 |
50057 | Danties rovimas (nesudėtingas) | 8,30 |
50058 | Sudėtingas danties rovimas | 23,77 |
50059 | Incizija (1 procedūra) | 5,94 |
50060 | Perikoronito chirurginis gydymas (1 danties) | 11,88 |
50061 | Dantenų išpjovimas aplink vieną dantį | 5,94 |
50062 | Alveolito gydymas | 5,94 |
50063 | Siūlė | 3,58 |
50064 | Tvarstymas (1 apsilankymas) | 2,35 |
Paradonto ligų gydymas: | ||
50075 | Pirminė ligonio apžiūra (anamnezės surinkimas), pirminė ligonio dokumentacija (gydymo planas) | 11,88 |
50076 | Burnos ertmės higienos mokymas | 4,71 |
50077 | Burnos higienos indekso vertinimas | 4,71 |
Konkrementų pašalinimas ir poliravimas: | ||
50078 | Dantenų viršuje (1 danties) | 1,22 |
50079 | Po dantenomis (1 danties) | 2,35 |
Medikamentinis paradontologinių: | ||
50081 | Kišenių apruošimas (1 apsilankymas) | 1,22 |
50082 | Praplovimas (1 apsilankymas) | 1,22 |
50083 | Aplikacijos (1 apsilankymas) | 1,22 |
50084 | Tvarsčiai (1 apsilankymas) | 4,71 |
ATLIEKAMŲ INFUZIJŲ IR INTERVENCIJŲ KAINOS
Paslaugos pavadinimas | Paslaugos kaina eurais |
KALIO INFUZIJA | |
Sol. NaCl 0,9% – 500 ml. | 0,78 |
Sol. KCl 10% – 20 ml. | 0,31 |
Vienkartinė infuzijos sistema | 0,15 |
Vienkartinis švirkštas 20 ml. | 0,07 |
Lipni medžiaga | 0,05 |
Vata | 0,05 |
Op derm odos dezinfekcinis skystis | 0,07 |
Vienkartinės pirštinės (1pora) | 0,13 |
Procedūros atlikimas | 9,53 |
Iš viso: | 11,14 |
Sol. NaCl 0,9% – 250 ml. | 0,74 |
Sol. KCl 10% – 10 ml. | 0,16 |
Vienkartinė infuzijos sistema | 0,15 |
Vienkartinis švirkštas 10 ml. | 0,05 |
Lipni medžiaga | 0,05 |
Vata | 0,05 |
Op derm odos dezinfekcinis skystis | 0,07 |
Vienkartinės pirštinės (1pora) | 0,13 |
Procedūros atlikimas | 9,53 |
Iš viso: | 10,93 |
INFUZIJA SU RINGERIO TIRPALU | |
Sol. Ringer – 1000 ml. | 1,42 |
Vienkartinė infuzijos sistema | 0,15 |
Lipni medžiaga | 0,05 |
Vata | 0,05 |
Op derm odos dezinfekcinis skystis | 0,07 |
Vienkartinės pirštinės (1pora) | 0,13 |
Procedūros atlikimas | 9,53 |
Iš viso: | 11,40 |
Sol. Ringer – 500 ml. | 0,71 |
Vienkartinė infuzijos sistema | 0,15 |
Lipni medžiaga | 0,05 |
Vata | 0,05 |
Op derm odos dezinfekcinis skystis | 0,07 |
Vienkartinės pirštinės (1pora) | 0,13 |
Procedūros atlikimas | 9,53 |
Iš viso: | 10,69 |
INFUZIJA SU GLIUKOZĖS TIRPALU | |
Sol. Glucose 5% – 500 ml. | 0,70 |
Vienkartinė infuzijos sistema | 0,15 |
Lipni medžiaga | 0,05 |
Vata | 0,05 |
Op derm odos dezinfekcinis skystis | 0,07 |
Vienkartinės pirštinės (1pora) | 0,13 |
Procedūros atlikimas | 9,53 |
Iš viso: | 10,68 |
INJEKCIJOS Į RAUMENIS | |
Vienkartinis švirkštas 2 ml./ 5ml. | 0,04 |
Lipni medžiaga | 0,05 |
Vata | 0,05 |
Op derm odos dezinfekcinis skystis | 0,07 |
Vienkartinės pirštinės (1pora) | 0,13 |
Procedūros atlikimas | 3,27 |
Iš viso: | 3,61 |
VšĮ Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centras
V. Kudirkos g. 19, 71124 Šakiai
Tel. 8(345)60724
El.paštas: info@sakiupoliklinika.lt
Įstaigos kodas 174411273
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre